3 Comments

    • Horsepower models are listed below (2HP thru 250HP). For years 1984 1985 1987 1986 1989 1988 1991 1990 1993 1992 1995 1994 1996.

      2 hp 1 cyl. (43cc) 2-stroke 1984-1996
      2 hp 1 cyl. (50cc) 2-stroke 1995-1996
      3 hp 1 cyl. (70cc) 2-stroke 1989-1996
      4 hp 1 cyl. (83cc) 2-stroke 1984-1996
      4 hp 1 cyl. (103cc) 2-stroke 1996
      5 hp 1 cyl. (103cc) 2-stroke 1984-1996
      6 hp 2 cyl. (165cc) 2-stroke 1986-1996
      8 hp 2 cyl. (165cc) 2-stroke 1984-1996
      9.9 hp 2 cyl. (246cc) 2-stroke 1984-1996
      9.9 hp 2 cyl. (232cc) 4-stroke 1984-1996
      15 hp 2 cyl. (246cc) 2-stroke 1984-1996
      20 hp 2-cyl. (395cc) 2-stroke 1996
      20 hp 2 cyl. (430cc) 2-stroke 1996
      25 hp 2 cyl. (395cc) 2-stroke 1988-1996
      25 hp 2 cyl. (430cc) 2-stroke 1990-1996
      25 hp 2 cyl. (496cc) 2-stroke 1984-1996
      25 hp 3 cyl. (496cc) 2-stroke 1996
      28 Jet 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1990-1996
      30 hp 2 cyl. (496cc) 2-stroke 1984-1996
      30 hp 3 cyl. (496cc) 2-stroke 1987-1996
      35 Jet 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1987-1996
      40 hp 2 cyl. (592cc) 2-stroke 1989-1996
      40 hp 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1984-1996
      45 hp 4 cyl. (935cc) 4-stroke 1996
      48 hp 2 cyl. (760cc) 2-stroke 1996
      50 hp 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1984-1996
      50 hp 3 cyl. (849cc) 2-stroke 1994-1996
      50 hp 4 cyl. (935cc) 4-stroke 1995-1996
      55 hp 2 cyl. (760cc) 2-stroke 1989-1995
      60 hp 3 cyl. (849cc) 2-stroke 1991-1996
      65 Jet 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1987-1996
      70 hp 3 cyl. (849cc) 2-stroke 1984-1996
      75 hp 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1994-1996
      80 hp 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1994-1996
      80 Jet V4 (1730cc) 2-stroke 1987-1996
      85 hp 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1989-1996
      90 hp 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1984-1996
      105 Jet V6 (2596cc) 2-stroke 1996
      115 hp V4 (1730cc) 2-stroke 1984-1996
      130 hp V4 (1730cc) 2-stroke 1988-1996
      140 hp V4 (1730cc) 2-stroke 1984-1996
      140 Jet V6 (2596cc) 2-stroke 1987-1995
      150 hp V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1996
      175 hp V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1996
      200 hp V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1996
      220 hp V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1987
      225 hp 76 deg. V6 (3130cc) 2-stroke 1994-1996
      225 hp 90 deg. V6 (2596cc) 2-stroke 1987-1996
      250 hp V6 (3130cc) 2-stroke 1990-1996

      Repair Manuals for 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 models include:

      1996-2002 Yamaha 2HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      2003-2006 Yamaha 2.5HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2002 Yamaha 3HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 4HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2002 Yamaha 4HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 6HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 8HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 9.9HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 15HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-1997 Yamaha 20HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 25HP Manual 2-STROKE
      1998-2006 Yamaha 25HP Manual 4-STROKE
      1996-2006 Yamaha 30HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-1997 Yamaha 40HP Manual 2-STROKE
      1998-2006 Yamaha 40HP Manual 4-STROKE
      1996-2006 Yamaha 50HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      2005-2006 Yamaha 50 60 hp F50F FT50G F60C FT60D
      1996-2006 Yamaha 60HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 90HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 115HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 130HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      1996-2006 Yamaha 150HP Manual 2-Stroke/4-Stroke
      2004-2005 Yamaha 200hp 200 225hp 225
      2005-2006 Yamaha 80hp 80 hp F80B
      2005-2006 Yamaha 100hp 100 F100D
      2008-2009 30hp F30 F40B
      2008-2009 30 hp F30AMHD, F30AEHT, F40BET, F40BED
      2008-2009 30hp F30AET, F40BMHD, F40BWHD, F40BWHT
      2010-2011 Yamaha 200 225hp SHO VMAX Manual
      2010-2011 Yamaha 250 SHO VMAX Service Manual
      2011-2012 Yamaha 225 hp F225F FL225F
      2012-2013 200 hp F200B FL200B
      2011-2012 2013 250 hp F250D FL250D F250G FL250G
      2014-2015 Yamaha 300hp 350hp F300A FL300A F350A FL350A
      2014-2015 Yamaha 200hp 200 hp
      2014-2015 Yamaha F200F FL200F F200FET FL200FET F200FETL

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*